
Méret
Súly
Összetétel
Rendelési egység
Felhasználási területe
Elnevezések
Kategória
| FEHÉR VÁSZON NAGYKERESKEDÉS |
| Rendelési egység: 1 tekercs (Minőségtől függően kb. 60-130 m) |
| Összetétel | Szélesség | Súly | Egyéb |
|---|---|---|---|
| 100% pamut | 150 cm | 105 g/m2 | |
| 100% pamut | 150 cm | 140 g/m2 | |
| 100% pamut | 150 cm | 140 g/m2 | szanforizált |
| 100% pamut | 150 cm | 170 g/m2 | szanforizált |
| 100% pamut | 150 cm | 180 g/m2 | szanforizált |
| 100% pamut | 240 cm | 135 g/m2 | félbehajtott |
| Összetétel | Szélesség | Súly | Egyéb |
|---|---|---|---|
| pamut-poliészter | 150 cm | 90 g/m2 | |
| pamut-poliészter | 150 cm | 140 g/m2 | |
| pamut-poliészter | 213 cm | 90 g/m2 | |
| pamut-poliészter | 240 cm | 135 g/m2 | félbehajtott |
| pamut-poliészter | 290 cm | 160 g/m2 | félbehajtott |
| pamut-poliészter | 300 cm | 150 g/m2 | félbehajtott |
| Szanforizált: Jelentése mérettartósított. Szanforizálás során magas hőfokon kezelik a vásznat, melynek köszönhetően 3% alá csökken a mosás utáni zsugorodás! Fontos! A nem szanforizált vásznakál zsugorodással kell számolni (Típustól függően akár 10%). |
![]() |
![]() |
| fehér vászon | szanforizált fehér vászon |
![]() |
Siker Kft © 2013 Minden jog fenntartva